Aktuális

Kandó - ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék – 2025

Kedves Nyolcadikosok! Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy megtiszteltetek minket bizalmatokkal.

  • Az ideiglenes felvételi jegyzék még nem egy végleges állapot. A rangsorban szerepelnek olyan diákok is, akik több tanulmányi területet, illetve másik iskolát is megjelöltek, így nem feltétlenül jelent sikertelen felvételt, ha nem az első felében szerepel a tanuló a rangsorban.
  • A megjelölt iskolák sorrendjén, március 25-27-ig van lehetőség módosítani. Ezzel kapcsolatban forduljatok az általános iskolához segítségért.
  • A végleges eredményről 2025. május 5-ig tájékoztatjuk a hozzánk jelentkezett diákokat és általános iskoláikat.
  • Az oktatási azonosítótok segítségével kereshetitek meg magatokat, amely megmutatja, hogy hányadik helyen szerepeltek a rangsorban.
  • Asztali számítógépről a CTRL+F billentyűk lenyomásával a felugró ablakban írjátok be az oktatási azonosítótokat,
  • Mobileszközről pedig a jobb felső sarokban lévő, három függőlegesen elhelyezkedő pont megnyomásával, kiválasztva a keresés ezen az oldalon opciót van lehetőség az oktatási azonosítótok keresésére.

A bővebb tájékoztatót a felvételi jegyzékről pdf formátumban tölthetitek le innen: Letöltés

Ideiglenes felvételi jegyzék
2025-2026-os tanévre
Kisvárdai SzC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium

4001 tanulmányi terület: Logisztikai technikus
Rangsor Oktatási azonosító/Jelige Pontszám
1 72907364655 50
2 73014406814 46
3 72745500158 46
4 72906411661 44
5 72917736567 43
6 72940036835 43
7 72937145159 42
8 72935161734 39
9 ZSANETTUSZRIKI05 39
10 73004010105 39
11 73004015934 38
12 72922705777 38
13 72931988608 38
14 72883507890 37
15 72721276922 37
16 72976806391 33
17 72918816591 33
18 72757477562 33
19 72770182866 33
20 73018589122 32
21 72924947688 32
22 72937724151 32
23 73007275169 31
24 72882817208 31
25 73018555797 31
26 72898165496 30
27 72957283760 29
28 73014311443 29
29 72920228917 29
30 72937151853 28
31 harcsa 28
32 72917565601 28
33 73018601094 27
34 72935999815 25
35 73159564134 25
36 72729183777 25
37 72917525491 24
38 73002154975 23
39 72922000075 23

 

 

 

4002 tanulmányi terület: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Rangsor Oktatási azonosító/Jelige Pontszám
1 72907364655 50
2 73014406814 46
3 72882213995 44
4 72906530958 44
5 72917736567 43
6 72824364843 43
7 73007439056 42
8 72908140862 42
9 73007450607 41
10 72940063734 41
11 72902999688 40
12 72922454505 40
13 72935161734 39
14 72823991491 39
15 ZSANETTUSZRIKI05 39
16 72917806474 38
17 72906511086 38
18 73004015934 38
19 73018626244 38
20 72922705777 38
21 73031167906 36
22 72907388254 35
23 72897793971 34
24 73023543320 34
25 72892789994 34
26 73088194672 34
27 73007408864 34
28 72976806391 33
29 72918816591 33
30 73013765942 33
31 73595972959 33
32 72757477562 33
33 72770182866 33
34 73018139343 33
35 73096642767 32
36 73260689223 32
37 72916874970 32
38 72901058654 32
39 72870302134 32
40 72924947688 32
41 72888185548 32
42 72937724151 32
43 73007275169 31
44 73035612153 31
45 72917749547 31
46 72882817208 31
47 72898173059 30
48 72917791030 30
49 72941622158 30
50 72957283760 29
51 73014311443 29
52 72937151853 28
53 72889908331 28
54 harcsa 28
55 73013747120 28
56 72908281216 27
57 72916861524 27
58 73035445921 27
59 72937732215 27
60 73014563066 26
61 72935999815 25
62 72922320860 25
63 73159564134 25
64 72729183777 25
65 72917525491 24
66 73032783890 24
67 72752042876 23
68 73032741854 23
69 72898136574 23
70 72897059532 23
71 73002154975 23
72 72922000075 23
4003 tanulmányi terület: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Rangsor Oktatási azonosító/Jelige Pontszám
1 72745500158 46
2 73508574255 45
3 72917736567 43
4 72937431481 43
5 72900306097 43
6 73007439056 42
7 73089391658 42
8 72985527812 41
9 72925953812 41
10 72940063734 41
11 72789388687 41
12 72823991491 39
13 ZSANETTUSZRIKI05 39
14 P.HANNA 39
15 73004015934 38
16 72883507890 37
17 72976806391 33
18 72757477562 33
19 72770182866 33
20 73018139343 33
21 73260689223 32
22 72929210038 30
23 73159564134 25

 

 

4004 tanulmányi terület: Közszolgálati technikus
Rangsor Oktatási azonosító/Jelige Pontszám
1 73014406814 47
2 72882888952 47
3 72882213995 44
4 72906411661 44
5 72906530958 44
6 73029908302 43
7 73005119209 43
8 73089391658 42
9 73013353402 40
10 73512365162 38
11 72917806474 38
12 72940856798 38
13 72906511086 38
14 72931988608 38
15 73018626244 37
16 72975931125 37
17 72721276922 37
18 73031167906 36
19 72939405159 36
20 72754073728 36
21 72888893403 36
22 74211861867 35
23 72907388254 35
24 72891572507 34
25 72757477562 34
26 72976806391 33
27 73595972959 33
28 72898222135 33
29 73096642767 32
30 73260689223 32
31 72901058654 32
32 73024720018 32
33 72937724151 32
34 72898173059 31
35 73018589122 31
36 72924947688 31
37 73039753383 31
38 72917749547 31
39 72882817208 31
40 72920060225 31
41 72957283760 30
42 73035612153 30
43 72931915512 30
44 72917791030 30
45 72929210038 30
46 73014311443 30
47 72886850372 30
48 72941622158 30
49 72889908331 29
50 73021872482 29
51 73018555797 29
52 73142735666 28
53 72864140282 28
54 73021823058 28
55 73013747120 28
56 72917565601 28
57 72684375478 27
58 72916861524 27
59 72943931742 27
60 72937465256 27
61 73018601094 26
62 73014563066 26
63 72913662670 25
64 72935999815 25
65 72922320860 25
66 73159564134 25
67 73614034116 24
68 72836186510 23
69 73032741854 23
70 72898136574 23
71 72746248294 23
72 73568970554 23
73 72897059532 21
74 72918235413 21
75 73030980193 Elutasítva
76 72917456213 Elutasítva
77 72937420011 Elutasítva
78 72663669751 Elutasítva
79 73022090507 Elutasítva
80 72920211965 Elutasítva
81 72917434539 Elutasítva